
| 名称 | ルミノール 1950 フライバック |
|---|---|
| Ref | PAM00212 |
| 年代 | 2006 |
| ケース | サテンスティール、 |
| ベゼル | ポリッシュ仕上げスティール |
| 文字盤 | ブラックダイヤル、夜光インデックスと夜光アラビア数字、3時位置に30分積算計、9時位置にスモールセコンド、センターにフライバック針 |
| サイズ | 44mm |
| 防水 | 100m (10気圧) |
| 動力 | オートマティック・ムーブメント、パネライ キャリバーOPXIX |

| 名称 | ルミノール 1950 フライバック |
|---|---|
| Ref | PAM00212 |
| 年代 | 2006 |
| ケース | サテンスティール、 |
| ベゼル | ポリッシュ仕上げスティール |
| 文字盤 | ブラックダイヤル、夜光インデックスと夜光アラビア数字、3時位置に30分積算計、9時位置にスモールセコンド、センターにフライバック針 |
| サイズ | 44mm |
| 防水 | 100m (10気圧) |
| 動力 | オートマティック・ムーブメント、パネライ キャリバーOPXIX |
©2006 PANERAI CATALOG